自行走越野剪叉式高空作业平台JCPT1823RT / JCPT1523RT
JCPT1823RT / JCPT1523RT
无锡升格叉车有限公司
- 13921392372
- 0510-88223319
- 13921392705
- shengge@chache.la
- 江苏省无锡市新吴区金城路299号五洲国际二期海南街81-131


尺寸
型号 | JCPT1823RT | JCPT1523RT |
---|---|---|
最大工作高度 | 18.00m | 15.00m |
最大平台高度 | 16.00m | 13.00m |
整机长度(带支腿/不带支腿) | 4.88m/3.98m | 4.88m/3.98m |
整机宽度 | 2.27m | 2.27m |
整机高度(围栏未折叠) | 3.19m | 2.98m |
整机高度(围栏折叠) | 2.49m | 2.28m |
工作平台尺寸(长×宽) | 3.98m×1.83m | 3.98m×1.83m |
平台延伸尺寸 | 6.57m×1.83m | 6.57m×1.83m |
最小离地间隙 | 0.22m | 0.22m |
轴距 | 2.86m | 2.86m |
性能
型号 | JCPT1823RT | JCPT1523RT |
---|---|---|
安全工作载荷 | 680kg | 680kg |
延伸平台安全工作载荷 | 227kg | 227kg |
最大工作人数 | 6 | 7 |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.35m/5.20m | 2.35m/5.20m |
机器行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h | 6.1km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 1.1km/h | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 123/74sec | 70/52sec |
最大爬坡能力 | 40% | 40% |
工作最大允许角度(欧标/美标) | 2°/3° | 2°/3° |
轮胎 | 33×12-20 | 33×12-20 |
动力
型号 | JCPT1823RT | JCPT1523RT |
---|---|---|
发动机(Perkins 404D22) | 38kW/3000rpm | 38kW/3000rpm |
发动机(Kubota V2403-M-DI) | 36.5kW/2600rpm | 36.5kW/2600rpm |
液压油箱 | 130L | 130L |
柴油箱 | 100L | 100L |
重量
型号 | JCPT1823RT | JCPT1523RT |
---|---|---|
整机重量(带/不带支腿) | 9190kg/8670kg | 8200kg/7680kg |
选项
标准配置 | |||
---|---|---|---|
● 比例控制 | ● 平台自锁门 | ● 4×4驱动 |
● 自动刹车系统 |
● 抽屉式发动机架 | ● 应急泵 | ● 紧急停止按钮 | ● 油管防爆系统 |
● 倾斜保护系统 | ● 故障诊断系统 | ● 发动机重启保护 | ● 动作蜂鸣 |
● 喇叭 | ● 工作计时表 | ● 安全检修支撑杆 | ● 折叠围栏 |
● 双向延伸平台 | ● 欧III排放发动机 | ● 频闪灯 | ● 液压油散热器 |
选装配置 | |||
● 液压发电机 | ● 液压电焊机 | ● 连接到平台的AC电源 | ● 液压空气压缩机 |
● 自动液压调平支腿 | 超重传感器 | 平台工作灯 | ● 液压高压水泵 |
● 无痕轮胎 |