自行走越野剪叉式高空作业平台JCPT1417RTI / JCPT1217RTI / JCPT1017RTI
JCPT1417RTI / JCPT1217RTI / JCPT1017RTI
无锡升格叉车有限公司
- 13921392372
- 0510-88223319
- 13921392705
- shengge@chache.la
- 江苏省无锡市新吴区金城路299号五洲国际二期海南街81-131


尺寸
型号 | JCPT1417RTI | JCPT1217RTI | JCPT1017RTI |
---|---|---|---|
最大工作高度 | 14.00m | 12.00m | 10.00m |
最大平台高度 | 12.00m | 10.00m | 8.0m |
整机长度(带支腿/不带支腿) | 3.32m/2.67m | 3.32m/2.67m | 3.32m/2.67m |
整机宽度 | 1.73m | 1.73m | 1.73m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.70m | 2.60m | 2.50m |
整机高度(围栏折叠) | 2.10m | 2.00m | 1.90m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.51m×1.55m | 2.51m×1.55m | 2.51m×1.55m |
平台延伸尺寸 | 1.43m | 1.43m | 1.43m |
最小离地间隙 | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
轴距 | 1.85m | 1.85m | 1.85m |
性能
型号 | JCPT1417RTI | JCPT1217RTI | JCPT1017RTI |
---|---|---|---|
安全工作载荷 | 345kg | 454kg | 567kg |
延伸平台安全工作载荷 | 136kg | 136kg | 136kg |
最大工作人数 | 3 | 4 | 4 |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.55m/3.80m | 1.55m/3.80m | 1.55m/3.80m |
机器行驶速度(收拢状态) | 5.4km/h | 5.4km/h | 5.4km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 50/40sec | 40/37sec | 41/48sec |
最大爬坡能力 | 40% | 40% | 40% |
工作最大允许角度(欧标/美标) | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° |
轮胎 | 26×12-16.5 | 26×12-16.5 | 26×12-16.5 |
动力
型号 | JCPT1417RTI | JCPT1217RTI | JCPT1017RTI |
---|---|---|---|
发动机 | ( Kubota D1105)18.6kW/2400rpm | ( Kubota D1105)18.6kW/2400rpm | ( Kubota D1105)18.6kW/2400rpm |
液压油箱 | 62L | 62L | 62L |
柴油箱 | 55L | 55L | 55L |
重量
型号 | JCPT1417RTI | JCPT1217RTI | JCPT1017RTI |
---|---|---|---|
整机重量(带/不带支腿) | 4420kg/4070kg | 4220kg/3870kg | 4000kg/3650kg |
选项
标准配置 | |||
---|---|---|---|
自动坑洞保护 | 折叠围栏 | ● 液压油散热器 |
● 浮动桥 |
比例控制 | ● 平台自锁门 | 全行程行走 | ● 发泡轮胎 |
● 4×4驱动 | 自动刹车系统 | ● 旋转式发动机架 | 紧急停止按钮 |
● 紧急停止按钮 | 故障诊断系统 | 倾斜保护系统 | 动作蜂鸣 |
喇叭 | 工作时间表 | 安全检修支撑杆 | ● 油管防爆系统 |
● 延伸平台 | 频闪灯 | ||
选装配置 | |||
● 液压发电机 | ● 连接到平台的导气管 | ● 连接到平台的AC电源 | 连接到平台的导气管 |
● 自动液压调平支腿 | 超重传感器 | 平台工作灯 |