液压马达驱动 JCPT1614HD / JCPT1612HD / JCPT1412HD
JCPT1614HD / JCPT1612HD / JCPT1412HD
无锡升格叉车有限公司
- 13921392372
- 0510-88223319
- 13921392705
- shengge@chache.la
- 江苏省无锡市新吴区金城路299号五洲国际二期海南街81-131


尺寸
型号 | JCPT1614HD | JCPT1612HD | JCPT1412HD |
---|---|---|---|
最大工作高度 | 15.70m | 15.70m | 13.80m |
最大平台高度 | 13.70m | 13.70m | 11.80m |
整机长度 | 2.84m | 2.84m | 2.48m |
整机宽度 | 1.39m | 1.25m | 1.19m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.59m | 2.59m | 2.59m |
整机高度(围栏折叠) | 2.05m | 2.05m | 2.05m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.64m×1.12m | 2.64m×1.12m | 2.27m×1.12m |
平台延伸尺寸 | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
最小离地间隙(起升状态) | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
轴距 | 2.22m | 2.22m | 1.87m |
性能
型号 | JCPT1614HD | JCPT1612HD | JCPT1412HD |
---|---|---|---|
安全工作载荷(欧标/美标) | - /227kg | 200kg/ - | 320kg/250kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg | 113kg | 113kg |
最大工作人数 | 2 | 2 | 3 |
最小转弯半径(内轮) | 0m | 0m | 0m |
最小转弯半径(外轮) | 2.70m | 2.65m | 2.20m |
机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 88/60sec | 88/60sec | 84/38sec |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% |
工作最大允许角度(欧标/美标) | -,2°/3° | 1.5°/3°,- | 1.5°/3°,2°/3° |
轮胎 | Ф381×127mm | Ф381×127mm | Ф381×127mm |
动力
型号 | JCPT1614HD | JCPT1612HD | JCPT1412HD |
---|---|---|---|
起升/驱动电机 | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW |
蓄电池 | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah |
充电器 | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
重量
型号 | JCPT1614HD | JCPT1612HD | JCPT1412HD |
---|---|---|---|
整机重量(欧标) | / | 3130kg | 2840kg |
整机重量(美标) | 3280kg | / | 3060kg |
选项
标准配置 | |||
---|---|---|---|
比例控制 | 单向延伸平台 | 全行程行走 | 无痕轮胎 |
4×2驱动 | 自动刹车系统 | 紧急下降系统 | 紧急停止按钮 |
油管防爆系统 | 故障诊断系统 | 倾斜保护系统 | 动作蜂鸣 |
喇叭 | 工作时间表 | 安全检修支撑杆 | 标准运输叉车孔 |
充电保护系统 | 频闪灯 | 折叠围栏 | 自动坑洞保护 |
选装配置 | |||
连接到平台的AC电源 | 超重传感器 | 平台工作灯 | 连接到平台的导气管 |