AMWP10-8100/AMWP11.5-8100
自行走套筒式高空作业平台
无锡升格叉车有限公司
- 13921392372
- 0510-88223319
- 13921392705
- shengge@chache.la
- 江苏省无锡市新吴区金城路299号五洲国际二期海南街81-131


尺寸
型号 | AMWP11.5-8100 | |
---|---|---|
最大工作高度 | 11.20m | |
最大平台高度 | 9.20m | |
最大水平伸距 | 3.00m | |
最大跨越高度 | 7.89m | |
整机长度 | 2.72m | |
整机宽度 | 1.00m | |
整机高度 | 1.99m | |
工作平台尺寸(长×宽) | 0.62m×0.87m | |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.06m | |
轴距 | 1.22m | |
最小离地间隙(起升状态) | 0.019m |
动力
型号 | AMWP11.5-8100 | |
---|---|---|
驱动电机 | 24V/1.5kW | |
起升电机 | 24V/3kW | |
蓄电池 | 24V/240Ah | |
充电器 | 24V/30A |
性能
型号 | AMWP11.5-8100 | |
---|---|---|
安全工作载荷 | 200kg | |
最大工作人数 | 2 | |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 3.37m/5.37m | |
转台回转角度 | 345° | |
小臂变幅角度 | +70°/-60° | |
小臂变幅角度 | +70°/-60° | |
机器行驶速度(收拢状态) | 4.5km/h | |
机器行驶速度(起升状态) | 0.5km/h | |
最大爬坡能力 | 25% | |
工作最大允许角度 | 2.5° | |
轮胎 | Ф381×127mm |
重量
型号 | AMWP11.5-8100 | |
---|---|---|
整机重量 | 2950kg |
选项
标准配置 | |||
---|---|---|---|
● 比例控制 | ● 自动坑洞保护 | ● 横杆门 | ● 全行程行走 |
● 无痕轮胎 | ● 4×2驱动 | ● 自动刹车系统 | ● 紧急下降系统 |
● 紧急停止按钮 | ● 油管防爆系统 | ● 故障诊断系统 | ● 倾斜保护系统 |
● 动作蜂鸣 | ● 工作时间表 | ● 喇叭 |
● 充电保护系统 |
● 频闪灯 | ● 旋开式保护罩 | ● 345°转台回转 | ● 345°平台水平延伸 |
选装配置 | |||
● 超重传感器 | ● 连接到平台的导气管 | ● 连接到平台的AC电源 | ● 平台工作灯 |