自行走直臂桥式高空作业平台GTBZ16SU
GTBZ16SU
无锡升格叉车有限公司
- 13921392372
- 0510-88223319
- 13921392705
- shengge@chache.la
- 江苏省无锡市新吴区金城路299号五洲国际二期海南街81-131


尺寸
型号 | GTBZ16SU |
---|---|
最大起升高度 | 15.60m |
最大平台高度 | 13.60m |
最大水平伸距(支腿展开) | 8m |
最大水平后倾 | 3.5m |
平台水平延升 | 1.8m |
整机长度 | 7.21m |
整机宽度 | 2.45m |
工作平台尺寸(长×宽) | 6.70×2.28m |
最小离地间隙 | 0.32m |
轴距 | 3.8m |
整机高度(标准/折叠围栏) | 3.35/2.36m |
性能
型号 | GTBZ16SU |
---|---|
安全工作载荷 | 1800kg |
最大允许载货 | 1350kg |
最大工作人数 | 4 |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.45/5.50m |
平台回转角度 | 180° |
行驶速度(收拢状态) | 5.1km/h |
行驶速度(工作状态) | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 40% |
最大允许工作角度 | 3°/5° |
最大左右调平角度 | 10° |
轮胎 | 355/65-22.5 |
动力
型号 | GTBZ16SU |
---|---|
发动机(Perkins 804D-33T) | 62kw/2600rpm |
发动机(Deutz TD 2.9 L4选配) | 55.4kw/2300rpm |
燃油 | 柴油 |
液压油箱容积 | 216L |
柴油箱容积 | 137L |
重量
型号 | GTBZ16SU |
---|---|
整机重量 | 11500kg |
选项
标准配置 | |||
---|---|---|---|
● 比例控制 | ● 应急泵 |
● 工作计时表 |
● 倾斜保护系统 |
● 转台180°连续回转 | ● 平台前后平移功能 | ● 自动调平平台 | ● 发动机电热塞预热装置 |
● 发动机重启保护 | ● 车架调平系统 | ● 摆动桥底盘 | ● 自动延升支腿 |
● 4×4驱动 | ● 4×4转向 | ● 欧III排放发动机 | ● 发泡轮胎 |
● 频闪灯 | ● 蜂鸣器 | ● 喇叭 | ● 液压油散热器 |
● 故障诊断系统 |
|