自行走越野剪叉式高空作业平台JCPT2223RT/JCPT1923RT
JCPT2223RT/JCPT1923RT
无锡升格叉车有限公司
- 13921392372
- 0510-88223319
- 13921392705
- shengge@chache.la
- 江苏省无锡市新吴区金城路299号五洲国际二期海南街81-131


尺寸
型号 | JCPT2223RT | JCPT1923RT |
---|---|---|
最大工作高度 | 22.00m | 19.00m |
最大平台高度 | 20.00m | 17.00m |
整机长度 | 4..80m | 4..80m |
整机宽度 | 2.27m | 2.27m |
整机高度(围栏未折叠) | 3.68m | 3.44m |
整机高度(围栏折叠) | 2.84m | 2.60m |
工作平台尺寸(长×宽) | 4.35 x 1.85m | 4.35 x 1.85m |
平台延伸尺寸 | 2.00m | 2.00m |
最小离地间隙 | 0.22m | 0.22m |
轴距 | 3.13m | 3.13m |
性能
型号 | JCPT2223RT | JCPT1923RT |
---|---|---|
安全工作载荷 | 750kg | 750kg |
延伸平台安全工作载荷 | 500kg | 500kg |
最大工作人数 | 4 | 4 |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.15m/5.35m | 2.15m/5.35m |
机器行驶速度(收拢状态) | 6.00km/h | 6.00km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.70km/h | 0.70km/h |
上升/下降速度 | 75/60sec | 75/60sec |
最大爬坡能力 | 30% | 30% |
工作最大允许角度 | 3°/3° | 3°/3° |
轮胎 | 30×12-20 | 30×12-20 |
动力
型号 | JCPT2223RT | JCPT1923RT |
---|---|---|
发动机Kubota v2403-M-DI | 36.5kW/2600rpm | 36.5kW/2600rpm |
重量
型号 | JCPT2223RT | JCPT1923RT |
---|---|---|
整机重量 | 12040kg | 11340kg |
选项
标准配置 | |||
---|---|---|---|
●平台自锁门 | ● 平台自锁门 | ● 4×4驱动 |
● 自动刹车系统 |
●自动液压调平支腿 | ●旋转式发动机架 | ● 紧急停止按钮 | ● 油管防爆系统 |
● 倾斜保护系统 | ● 故障诊断系统 | ● 发动机重启保护 | ● 动作蜂鸣 |
● 喇叭 | ● 工作计时表 | ● 安全检修支撑杆 | ● 折叠围栏 |
●安全检修支撑杆 | ●频闪灯 | ●液压油散热器 | ●垂直升降检修门 |
● 双向延伸平台 | ● 欧III排放发动机 | ● 频闪灯 |
|
选装配置 | |||
● 液压发电机 | ● 液压电焊机 | ● 连接到平台的AC电源 | ● 液压空气压缩机 |
● 自动液压调平支腿 | 超重传感器 | 平台工作灯 | ● 液压高压水泵 |
● 无痕轮胎 |